Новый перечень Минпромторга от 04.02.2025 Перечень ФТС с указанием средней стоимости автомобилей от 04 февраля 2025
Перечень сведений ФТС России от 04 февраля 2025
Перечень сведений ФТС России для целей исчисления утилизационного сбора всоовтетствии с пунктом 5 Правил взимания, исчисления, уплаты и взысканияутилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) иприцепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишневзысканных сумм этого сбора, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291

№ п/п | Марка, модель | Средняя стоимость, ₽ |
---|---|---|
№ п/п | Марка, модель | Средняя стоимость, руб. |
1 | 7C 20T | 324 069,81 |
2 | AB ABYT | 352 006,65 |
3 | ABI TRAILERS KT15 | 11 095 948,50 |
4 | ABI TRAILERS KT 38 | 16 578 123,16 |
5 | ABI TRAILERS KT47 | 19 590 254,00 |
6 | ABI TRAILERS KT80 | 34 204 566,00 |
7 | ABM KAIYI X3 F7150SD00AD0005 | 1 685 394,40 |
8 | AHI HT3130 | 93 934 030,37 |
9 | AIMIX AS 4 0C | 3 149 364,83 |
10 | AITO M5 | 3 533 187,50 |
11 | AITO M5 BEV ULTIMATE 4WD | 4 468 397,65 |
12 | AITO M5 EVR SUPREME 4WD | 4 280 571,77 |
13 | AITO M7 | 3 930 287,82 |
14 | AITO M7 EVR PREMIUM 4WD | 4 954 022,05 |
15 | ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO | 7 016 483,00 |
16 | ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO VERDE | 7 089 119,00 |
17 | ALFA ROMEO STELVIO | 4 356 703,76 |
18 | ALIM 4ALM | 3 758 840,07 |
19 | ALIM ALM1 | 2 409 234,77 |
20 | ALIM ALM3T | 3 360 512,28 |
21 | ALIM ALM3T06 | 2 788 304,70 |
22 | ALLITE QTH8502 | 5 471 815,61 |
23 | ALWAYZ 6042KF | 1 079 913,85 |
24 | AMMEX LDC 5 | 1 264 407,98 |
25 | AMUR LYR5250JSQJ6 | 5 872 568,00 |
26 | AMUR LYR9400JSD | 2 575 456,13 |
27 | AMUR LYR9400TJZ | 3 195 930,44 |
28 | AMUR LYR9400TJZD | 1 728 506,94 |
29 | AMUR LYR9400XXYE | 2 261 792,21 |
30 | AMUR LYR9400XXYED | 3 883 928,50 |
31 | AMUR LYR9400ZP | 2 719 307,50 |
32 | AMUR LYR9400ZPD | 3 516 482,65 |
33 | AMUR LYR9401JSED | 1 971 627,93 |
34 | AMUR LYR9402TCL | 3 094 211,07 |
35 | AMUR LYR9403XXYE | 2 825 368,78 |
36 | AMUR LYR9500JSDR | 2 126 397,50 |
37 | AMUR LYR9500JSR | 2 151 001,12 |
38 | AMUR LYR9600JS | 2 088 589,13 |
39 | AMUR LYR9600JSD | 2 250 647,33 |
40 | AMUR LYR9600TDP | 2 494 546,02 |
41 | AMUR LYR9600TDPXZLQ | 7 215 434,48 |
42 | AMUR LYR9600ZX | 2 745 931,25 |
43 | AMUR LYR9601JS | 2 761 257,37 |
44 | AMUR LYR9601JSD | 2 844 396,67 |
45 | AMUR LYR9601TDP | 2 518 268,51 |
46 | AMUR LYR9601XXYE | 3 012 059,33 |
47 | AMUR LYR9602ZX | 3 575 170,00 |
48 | AMUR LYR9606TDP | 2 790 696,57 |
49 | AMUR LYR9606TDPR | 2 128 402,00 |
50 | AMUR LYR9606TDPW | 3 865 661,57 |
51 | AMUR LYR9707TDP | 2 545 299,70 |
52 | AMUR LYR9708TDP | 3 510 236,15 |
53 | AMUR LYR9709TDP | 6 366 279,60 |
54 | AMUR LYR9806TDPW | 5 443 081,10 |
55 | AMUR LYR9906TDPL | 5 132 023,75 |
56 | AMUR LYR9907TDP | 2 981 964,21 |
57 | AMUR LYR9908TDP | 2 580 424,18 |
58 | ANCHISES UK 20CC | 26 049 361,76 |
59 | ANDERSON STACKPRO 7200 | 9 866 128,14 |
60 | ANHUI JIALE CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD UPS 20JT C | 20 264 547,32 |
61 | ANKAI A6 HFF6129KDE5 | 7 085 301,97 |
62 | ANKAI A6 HFF6909KDE5B | 5 543 039,34 |
63 | ANKAI A9 | 6 278 969,20 |
64 | ANKAI A9 HFF6124KA | 9 185 915,00 |
65 | ANKAI E9 HFF6120E9 | 11 109 563,63 |
66 | ANKAI E9 HFF6850E9 | 5 929 806,31 |
67 | ANKAI HFF6124KA | 7 162 726,67 |
68 | ANKAI HFF6801KZ5 | 3 436 692,50 |
69 | ANWA UW2001 | 186 131,90 |
70 | AODES DERSERTCROSS 1000CC 3 | 832 919,54 |
71 | AODES DERSERTCROSS 800CC 3 | 804 526,83 |
72 | AODES DESERTCROSS 1000 3 HVAC | 1 062 006,39 |
73 | AODES DESERTCROSS 1000 6 HVAC | 1 213 381,59 |
74 | AODES DESERTCROSS 1000CC 3 | 813 628,25 |
75 | AODES DESERTCROSS 1000CC 3 HVAC | 1 008 696,16 |
76 | AODES DESERTCROSS 1000CC 6 HVAC | 1 127 250,68 |
77 | AODES SPORTCROSS 1000CC LT 2 | 555 997,02 |
78 | AODES SPORTRTCROSS 1000CC LT 2 | 625 346,98 |
79 | AODES WORKCROSS 1000CC 3 | 839 318,68 |
80 | AODES WORKCROSS 1000CC 3 HVAC | 936 225,35 |
81 | AODES WORKCROSS 1000CC 6 | 1 034 373,61 |
82 | AODES WORKCROSS 1000CC 6 HVAC | 1 099 938,86 |
83 | AODES WORKCROSS 650CC 3 | 732 509,89 |
84 | AODES WORKCROSS 800CC 3 HV | 874 700,43 |
85 | AOTONG LAT9351XXY | 2 148 524,50 |
86 | AOTONG LAT9400A | 1 385 490,07 |
87 | AOTONG LAT9400GFLA | 1 670 370,26 |
88 | AOTONG LAT9401A | 1 574 174,53 |
89 | AOTONG LAT9402A | 1 574 186,94 |
90 | ARCFOX ALPHA S FOREST EDITION 735E 2WD | 3 540 191,05 |
91 | ARCFOX ALPHA T FOREST EDITION 688E 2WD | 3 422 540,94 |
92 | ARCTIC BEAR TWY9401TJZ | 1 785 987,30 |
93 | ARCTIC BEAR TWY9401ZZX | 3 369 280,80 |
94 | ARCTIC BEAR TWY9501TJZ | 2 089 474,50 |
95 | ARCUSIN AUTOSTACK FSX | 11 316 598,72 |
96 | ARCUSIN AUTOSTACK XP 54T D 1 N | 8 650 705,75 |
97 | ARGO AURORA 950 8X8 | 1 976 679,12 |
98 | ARGO AURORA 950 HUNTMASTER 8X8 | 2 162 675,87 |
99 | ARGO FRONTIER 700 8X8 | 1 407 123,63 |
100 | ASIASTAR JS6120GHBEV | 20 300 472,00 |
101 | ASIASTAR YAXING WERTSTAR JS6851GHCDP | 3 944 510,09 |
102 | ASIASTAR YAXING WERTSTAR JS6851GHCP | 6 023 239,91 |
103 | ASIASTAR YAXING YBL6751T | 3 694 315,80 |
104 | ASIASTAR YBL6128H | 9 347 241,79 |
105 | ASIASTAR YBL6751G | 4 321 078,00 |
106 | ASIASTAR YBL6751T | 3 888 391,70 |
107 | ASTON MARTIN DBS | 37 950 000,00 |
108 | ASTON MARTIN DBX707 | 23 155 769,49 |
109 | ASTRA HD9 84 41 | 14 206 294,55 |
110 | ATLANT CST1035 | 1 187 318,55 |
111 | ATLANT CST1235 | 1 392 867,82 |
112 | ATLANT CTT3639 | 2 170 601,29 |
113 | ATLANT LBT1240 | 2 402 744,20 |
114 | ATLANT LBT1260 | 2 155 105,02 |
115 | ATLANT LBT1270 | 2 865 827,66 |
116 | ATLANT SWT1235 | 1 713 778,72 |
117 | ATLANT SWT1250 | 1 672 163,30 |
118 | ATLAS PRO | 1 641 821,40 |
119 | ATOM FAMILY | 29 614 656,57 |
120 | AUCMA AKM9402XLC | 4 796 509,81 |
121 | AUDI 4M | 6 913 762,47 |
122 | AUDI A3 | 2 267 433,53 |
123 | AUDI A3L | 2 361 161,75 |
124 | AUDI A4 | 2 684 924,52 |
125 | AUDI A4 AVANT | 2 866 566,48 |
126 | AUDI A4L | 3 587 511,78 |
127 | AUDI A4 LIMOUSINE | 3 612 313,27 |
128 | AUDI A5 | 5 571 019,08 |
129 | AUDI A5 SPORTBACK | 4 462 335,93 |
130 | AUDI A5 SPORTBACK 40 TFSI QUATTRO | 3 026 893,80 |
131 | AUDI A6 | 4 848 697,35 |
132 | AUDI A6 40 TDI | 5 421 273,57 |
133 | AUDI A6 40 TDI QUATTRO | 4 186 983,49 |
134 | AUDI A6 45 TFSI | 5 581 688,59 |
135 | AUDI A6 45 TFSI QUATTRO | 3 927 637,06 |
136 | AUDI A6L | 4 864 540,39 |
137 | AUDI A6L 45TFSI QUATTRO | 4 719 680,96 |
138 | AUDI A6L FV7201BBDCB | 2 639 319,00 |
139 | AUDI A6 LIMOUSINE | 4 907 152,00 |
140 | AUDI A6 LIMOUSINE 40 TDI | 5 124 670,04 |
141 | AUDI A7 | 6 425 669,16 |
142 | AUDI A7 45 S LINE BLACK PACK PLUS | 5 987 049,97 |
143 | AUDI A7 45 TFSI QUATTRO | 5 475 250,67 |
144 | AUDI A7 50 TDI QUATTRO | 6 585 185,33 |
145 | AUDI A7 55 TFSI QUATTRO | 6 489 631,95 |
146 | AUDI A7L | 5 570 619,21 |
147 | AUDI A7L SVW72025FV | 3 838 835,00 |
148 | AUDI A7 SPORTBACK | 3 695 532,06 |
149 | AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO | 6 730 466,56 |
150 | AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI S LINE QUATTRO | 7 477 304,06 |
151 | AUDI A8 | 13 565 349,12 |
152 | AUDI A8L | 9 269 810,31 |
153 | AUDI A8 L 55 TFSI | 8 630 183,26 |
154 | AUDI A8 L 55 TFSI QUATTRO | 9 644 587,91 |
155 | AUDI AG A6 | 3 395 092,95 |
156 | AUDI DPL | 2 083 853,67 |
157 | AUDI DTA | 2 418 729,27 |
158 | AUDI E TRON 50 QUATTRO | 4 091 842,57 |
159 | AUDI E TRON SPORTBACK 55 QUATTRO | 5 278 722,46 |
160 | AUDI FV6481HAQCB | 3 498 700,00 |
161 | AUDI FV6494AABEV | 3 419 075,57 |
162 | AUDI FV7201BAQCA | 4 398 511,00 |
163 | AUDI FV7205HCQEG | 3 470 510,40 |
164 | AUDI FV7205LBDCG | 2 525 137,00 |
165 | AUDI FV7205RAQCG | 2 944 204,00 |
166 | AUDI FY | 5 681 230,23 |
167 | AUDI Q2 | 2 610 314,29 |
168 | AUDI Q2 FV71410HADCG | 1 314 265,71 |
169 | AUDI Q2L | 2 457 005,64 |
170 | AUDI Q3 | 3 112 608,49 |
171 | AUDI Q3 35TFSI | 2 960 445,09 |
172 | AUDI Q3 40TFSI | 3 488 279,09 |
173 | AUDI Q3 SB | 4 007 542,00 |
174 | AUDI Q3 S LINE | 3 216 333,45 |
175 | AUDI Q3 SPORTBACK | 3 526 159,72 |
176 | AUDI Q3 SPORTBACK 35 TDI QUATTRO | 3 847 693,29 |
177 | AUDI Q4 50E TRON | 3 203 507,33 |
178 | AUDI Q4 E TRON | 3 070 430,00 |
179 | AUDI Q5 | 4 592 621,02 |
180 | AUDI Q5 40 TDI | 4 660 894,39 |
181 | AUDI Q5 40 TDI QUATTRO | 4 135 048,19 |
182 | AUDI Q5 45 TFSI QUATTRO | 4 221 483,93 |
183 | AUDI Q5 50 TFSI E | 7 000 000,00 |
184 | AUDI Q5 E TRON | 4 705 588,13 |
185 | AUDI Q5 E TRON 50 | 4 041 229,62 |
186 | AUDI Q5 L | 4 172 909,35 |
187 | AUDI Q5L 2022 CHANGE VERSION FV6481HAQCB | 4 455 850,45 |
188 | AUDI Q5L 2022 CHANGE VERSION FV6481HBQCB | 4 801 417,84 |
189 | AUDI Q5L 40TFSI | 4 937 389,99 |
190 | AUDI Q5L 45TFSI | 4 982 498,25 |
191 | AUDI Q5L FV6481HAQCB | 2 693 538,53 |
192 | AUDI Q5L FV6481HAQEB | 2 938 453,70 |
193 | AUDI Q5L FV6481HBQCB | 4 077 845,65 |
194 | AUDI Q5L FV6481RBQCG | 3 101 504,45 |
195 | AUDI Q5 QUATTRO | 5 028 810,22 |
196 | AUDI Q5 SB | 5 389 801,45 |
197 | AUDI Q 5 SPORTBACK | 4 532 918,20 |
198 | AUDI Q5 SPORTBACK 40 TDI | 4 281 293,42 |
199 | AUDI Q5 SPORTBACK 40 TDI QUATTRO | 5 233 932,80 |
200 | AUDI Q5 SPORTBACK 40TFSI | 4 575 862,18 |
201 | AUDI Q5 SPORTBACK QUATTRO | 5 613 379,41 |
202 | AUDI Q6 | 6 214 346,37 |
203 | AUDI Q6 40TFSI QUATTRO | 5 419 842,19 |
204 | AUDI Q6 45TFSI | 5 894 735,60 |
205 | AUDI Q6 45 TFSI QUATTRO | 5 176 862,55 |
206 | AUDI Q6 50TFSI BLACK WARRIOR LIMITED | 6 772 905,66 |
207 | AUDI Q6 50 TFSI DESIGN | 7 109 809,44 |
208 | AUDI Q6 50 TFSI QUATTRO | 8 508 050,52 |
209 | AUDI Q6 50 TFSI SPORT | 6 960 670,95 |
210 | AUDI Q6 SVW65113FV | 5 167 064,14 |
211 | AUDI Q7 | 7 475 718,19 |
212 | AUDI Q7 45 | 5 466 191,08 |
213 | AUDI Q7 45 TDI | 5 853 099,19 |
214 | AUDI Q7 45 TDI QUATTRO | 5 190 144,97 |
215 | AUDI Q7 45 TFSI | 6 912 956,88 |
216 | AUDI Q7 50 TDI | 7 434 855,94 |
217 | AUDI Q7 50 TDI QUATTRO | 9 012 226,67 |
218 | AUDI Q7 50 TDI QUATTRO S LINE | 7 149 330,33 |
219 | AUDI Q7 55 TFSI 4X4 S LINE | 7 400 000,00 |
220 | AUDI Q7 55 TFSI QUATTRO | 7 853 446,59 |
221 | AUDI Q7 S LINE | 9 539 000,00 |
222 | AUDI Q7 S LINE 45 TFSI QUATTRO S TRONIC | 7 614 087,18 |
223 | AUDI Q7 S LINE 50 TDI QUATTRO | 9 384 631,28 |
224 | AUDI Q7 S LINE TFSI QUATTRO | 5 702 000,00 |
225 | AUDI Q7 SUV S LINE 45 TFSI QUATTRO | 6 656 808,15 |
226 | AUDI Q8 | 7 976 295,38 |
227 | AUDI Q8 45 TDI QUATTRO | 5 458 327,06 |
228 | AUDI Q8 50 TDI | 7 619 441,00 |
229 | AUDI Q8 50 TDI QUATTRO | 7 877 551,19 |
230 | AUDI Q8 50 TDI QUATTRO S | 6 400 000,00 |
231 | AUDI Q8 55 TFSI | 8 516 798,10 |
232 | AUDI Q8 55 TFSI QUATTRO | 8 036 883,52 |
233 | AUDI Q8 55 TFSI QUATTRO S LINE | 6 888 740,04 |
234 | AUDI Q8 60 TFSI E | 9 639 706,00 |
235 | AUDI Q8 E TRON | 3 742 638,85 |
236 | AUDI Q8 HYBRYD | 8 773 044,32 |
237 | AUDI Q8 QUATTRO | 15 808 000,00 |
238 | AUDI QUATTRO SNOW SPORT VERSION | 5 841 281,33 |
239 | AUDI RS 5 COUPE | 8 906 707,12 |
240 | AUDI RS5 SPORTBACK | 9 660 018,00 |
241 | AUDI RS6 | 13 344 095,00 |
242 | AUDI RS 6 AVANT | 10 854 362,56 |
243 | AUDI RS 6 AVANT PERFORMANCE | 16 099 981,08 |
244 | AUDI RS7 | 12 703 039,44 |
245 | AUDI RS 7 SPORTBACK | 11 065 470,57 |
246 | AUDI RS Q8 | 13 044 597,85 |
247 | AUDI S3 LIMOUSINE | 5 700 000,00 |
248 | AUDI S8 | 12 644 605,55 |
249 | AUDI SPORTBACK 45TFSI | 3 260 687,00 |
250 | AUDI SQ6 SUV E TRON | 9 274 330,08 |
251 | AUDI SQ7 | 9 592 941,45 |
252 | AUDI SQ8 | 10 527 402,33 |
253 | AUDI TTS COUPE | 7 200 000,00 |
254 | AUFLIEGER 01 | 3 905 680,38 |
255 | AUFLIEGER A | 3 413 579,28 |
256 | AUFLIEGER A1 | 3 962 657,41 |
257 | AUFLIEGER B1 | 2 056 801,96 |
258 | AUFLIEGER C | 2 154 467,96 |
259 | AUFLIEGER D | 2 797 277,28 |
260 | AUFLIEGER E | 2 805 692,00 |
261 | AUFLIEGER S | 2 670 061,43 |
262 | AUFLIEGER TF06 | 3 103 158,38 |
263 | AUFLIEGER TF08 | 2 279 811,10 |
264 | AUFLIEGER TF10 | 2 860 068,85 |
265 | AUMAN BJ4189Y6ADL 01 | 4 006 293,83 |
266 | AUMAN BJ4189Y6ADL 14 | 4 003 610,00 |
267 | AUMAN BJ4259Y6DHL 11 | 5 412 558,55 |
268 | AUMAN BJ4259Y6DHL 12 | 5 430 868,62 |
269 | AUMAN FOTON BJ4189SLFKA | 4 916 598,57 |
270 | AUMAN FOTON BJ4189Y6ADL 06 | 6 113 765,96 |
271 | AUMAN HFV9400XLC | 6 049 488,93 |
272 | AUMARK BJ1088VEJEA F4 | 2 459 145,76 |
273 | AUMARK BJ1108VFPED F2 | 2 786 902,81 |
274 | AUMARK BJ1126VGPFK | 2 863 372,45 |
275 | AUMARK BJ1128VGPEK F2 | 3 235 741,82 |
276 | AUMARK BJ1186VLPHN | 3 184 070,24 |
277 | AURORA 2 2 LIFTED A827 2 2G | 488 779,94 |
278 | AURORA 4 2 A827 4 2 | 490 860,82 |
279 | AURORA 4 2 LIFTED A827 4 2G | 466 078,74 |
280 | AURORA 6 2 A827 6 2 | 544 094,87 |
281 | AURORA 950 SX 8X8 | 3 711 947,20 |
282 | AURORA CARGO DC LT S2 DBH | 590 362,40 |
283 | AURORA CARGO LONG LT A827 H8 | 592 347,76 |
284 | AURORA CARGO LT A827 H8 | 552 172,55 |
285 | AURORA CARGO LVC LT S2 DCH | 628 093,32 |
286 | AURORA CARGO LVC S2 DCH | 826 187,95 |
287 | AURORA CARGO SHORT A827 2 | 469 631,43 |
288 | AURORA T4L | 632 604,24 |
289 | AURORA T6L LT S6 PBF | 725 668,90 |
290 | AUTONE LAT9351XXY | 1 687 628,00 |
291 | AVATR 11 | 4 120 645,40 |
292 | AVATR C11 | 4 562 851,34 |
293 | AVATR SC7001GAABEV | 4 745 246,81 |
294 | AVIC HONGSHENG BRAND HSY9700TDP | 2 036 059,20 |
295 | AVIC HONGSHENG HSY9120TDPXZ | 2 187 850,80 |
296 | AVIOR G10 | 2 118 587,38 |
297 | AVIOR V90 | 2 646 065,32 |
298 | AXIS HS2DGF 3 | 461 484,20 |
299 | BAIC BAW BAW2033CGD2 | 1 666 599,21 |
300 | BAIC BJ40 B40LNFHT3003 | 2 423 663,86 |
301 | BAIC BJ40 B40LNFHT3805 | 2 835 313,89 |
302 | BAIC BJ40 B40LNFHT3808 | 2 933 865,85 |
303 | BAIC BJ40 B40LPFMV5015 | 3 258 804,26 |
304 | BAIC BJ40 BJ2032F7VA1K L | 2 533 079,89 |
305 | BAIC BJ60 | 3 192 952,46 |
306 | BAIC BJ60 B60VPFMBA068 | 4 200 514,98 |
307 | BAIC GU5 PLUS C40DLCEV6009 G1 | 1 536 348,14 |
308 | BAIC GU5 PLUS C40DLCEV6009 G2 | 1 536 348,14 |
309 | BAIC GU5 PLUS C40DPCEH5001 G1 | 1 658 152,01 |
310 | BAIC GU5 PLUS C40DPCEV6001 G1 | 1 825 313,50 |
311 | BAIC GU5 PLUS C40DPCPV6002 G1 | 1 825 313,50 |
312 | BAIC U5 PLUS | 1 573 870,12 |
313 | BAIC U5 PLUS BJ7151C4DCH H | 1 352 331,59 |
314 | BAIC U5 PLUS BJ7151C4DCH L | 1 352 238,24 |
315 | BAIC U5 PLUS C40DLCEH5011 | 1 529 948,08 |
316 | BAIC U5 PLUS C40DLCEH5013 | 1 542 964,26 |
317 | BAIC U5 PLUS C40DLCEV6005 | 1 529 739,29 |
318 | BAIC U5 PLUS C40DLCEV6009 | 1 543 700,93 |
319 | BAIC U5 PLUS C40DLCEV6015 | 1 560 731,96 |
320 | BAIC U5 PLUS C40DLCEV6017 | 1 609 799,08 |
321 | BAIC U5 PLUS C40DLCPV6003 | 1 538 550,19 |
322 | BAIC U5 PLUS C40DLCPV6006 | 1 554 638,34 |
323 | BAIC U5 PLUS C40DLCPV6008 | 1 581 986,21 |
324 | BAIC U5 PLUS C40DLCPV6011 | 1 589 853,22 |
325 | BAIC U5 PLUS C40DPCEH5001 | 1 543 070,90 |
326 | BAIC U5 PLUS C40DPCEV6001 | 1 646 707,00 |
327 | BAIC U5 PLUS C40DPCPV6002 | 1 664 732,08 |
328 | BAIC X3 | 1 530 933,51 |
329 | BAIC X35 BJ7150U3BAB L | 1 141 876,53 |
330 | BAIC X35 BJ7150U3BMB A | 1 138 849,00 |
331 | BAIC X35 BJ7150U3BMB F | 1 141 520,34 |
332 | BAIC X35 BJ7152U3BCK L | 1 444 029,84 |
333 | BAIC X35 BJ7152U3BMK L | 1 446 260,16 |
334 | BAIC X35 C32BLUD6E001 | 1 267 540,04 |
335 | BAIC X35 C32BLUE6F010 | 1 187 956,03 |
336 | BAIC X35 C32BLUEV2010 | 1 749 656,52 |
337 | BAIC X35 C32BLUEV3010 | 1 770 009,00 |
338 | BAIC X35 C32BNUD6E001 | 1 262 312,13 |
339 | BAIC X35 C32BNUDV3005 | 1 777 489,45 |
340 | BAIC X35 C32BNUDV3006 | 1 777 876,79 |
341 | BAIC X35 C32BNUEV3001 | 1 777 929,83 |
342 | BAIC X35 C32BPUDV3001 | 1 799 495,83 |
343 | BAIC X35 C32BPUDV3002 | 1 799 561,80 |
344 | BAIC X35 C32BPUEV3001 | 1 798 916,36 |
345 | BAIC X3 X35 BJ7150U3BMB F | 1 527 699,97 |
346 | BAIC X55 BJ6460U5XDK LV3 | 1 615 637,85 |
347 | BAIC X55 BJ6460U5XDK LV4 | 1 615 637,85 |
348 | BAIC X55 C52XLUCAM011 | 2 249 591,75 |
349 | BAIC X55 C52XLUUAM003 | 2 284 631,59 |
350 | BAIC X55 C52XPUCAM001 | 2 237 666,35 |
351 | BAIC X55 C52XPUEAM002 | 2 241 858,37 |
352 | BAIC X55 C52XPUUAM001 | 2 258 844,32 |
353 | BAIC X75 C62XMUCAP025 | 2 469 640,46 |
354 | BAIC X75 C62XMUEAP025 | 2 448 350,14 |
355 | BAIC X75 C62XMUEAP026 | 2 450 607,46 |
356 | BAIC X75 C62XMUEAP027 | 2 468 586,66 |
357 | BAIC X75 C62XMUEAP028 | 2 456 777,61 |
358 | BAIC X75 C62XMUMAP021 | 2 494 740,59 |
359 | BAIC X7 C62XLUCY8007 | 2 230 294,06 |
360 | BAIC X7 C62XLUHY8001 | 1 863 354,39 |
361 | BALTMOTORS HS500ATV 4 | 297 031,58 |
362 | BALTMOTORS HS700ATV 4 | 346 704,80 |
363 | BAOJUN RS 3 SOODA | 1 099 036,75 |
364 | BAW 212 SUV BAW2033CGB1 | 847 675,62 |
365 | BAW BAW1031P1B51 | 808 258,74 |
366 | BAW BAW1031PAB51 | 829 661,23 |
367 | BAW BAW1041P1C51 | 953 795,67 |
368 | BAW BAW1041PAC51 | 975 198,16 |
369 | BAW BAW6521MAB2 | 1 307 578,03 |
370 | BAW CARGO VAN MPV BAW5021XXY6ZB4 | 1 331 272,62 |
371 | BAW CARGO VAN MPV BAW6521MAB2 | 1 620 033,87 |
372 | BC TD40CQSW | 9 975 056,43 |
373 | BC TD50CWSW | 10 287 148,43 |
374 | BEIBEN 1843 | 5 639 063,02 |
375 | BEIBEN 1843S | 4 143 961,80 |
376 | BEIBEN 1848 | 5 269 091,10 |
377 | BEIBEN 1848S | 4 899 464,99 |
378 | BEIBEN 1848SW | 4 802 068,54 |
379 | BEIBEN 2538 | 4 998 230,86 |
380 | BEIBEN 2538AT | 5 479 104,80 |
381 | BEIBEN 2538LA | 5 177 939,74 |
382 | BEIBEN 2543LA | 5 580 811,68 |
383 | BEIBEN 2543YK | 4 499 266,00 |
384 | BEIBEN 2546S | 4 303 009,50 |
385 | BEIBEN 2638 | 3 976 807,33 |
386 | BEIBEN 2638L | 5 177 939,77 |
387 | BEIBEN 2643 | 4 364 914,08 |
388 | BEIBEN 2648 | 5 156 136,04 |
389 | BEIBEN 2648S | 4 842 980,30 |
390 | BEIBEN 2655 | 5 674 537,79 |
391 | BEIBEN 3146K | 4 868 690,00 |
392 | BEIBEN 3343 | 5 604 131,48 |
393 | BEIBEN 3343K | 5 301 286,77 |
394 | BEIBEN 4143K | 4 998 774,41 |
395 | BEIBEN ND2260FD5J7Z01 | 9 673 052,70 |
396 | BEIBEN ND3250BD5J7Z21 | 3 838 108,23 |
397 | BEIBEN ND3250FD5J7Z21 | 4 963 373,97 |
398 | BEIBEN ND3310DD5J7Z21 | 4 418 011,96 |
399 | BEIBEN ND4250BD5J7Z02 | 2 694 509,31 |
400 | BEIBEN ND4250BD5J7Z25 | 4 352 962,62 |
401 | BEIBEN ND4250FD5J7Z22 | 5 314 754,18 |
402 | BEIBEN ND5040XJ | 2 501 814,80 |
403 | BEIBEN TRUCK ND4260BD3J6Z09 | 4 686 813,50 |
404 | BEIJING BJ418006AP 11 | 4 040 124,00 |
405 | BEIJING BJ4250D6CP 02 | 4 439 921,26 |
406 | BEIJING BJ4250D6CP 2 | 4 087 187,51 |
407 | BEIJING X9 | 6 550 337,10 |
408 | BENALU BENCERE | 2 564 393,80 |
409 | BENTLEY BENTAYGA | 30 451 710,00 |
410 | BENTLEY BENTAYGA AZURE V8 | 24 597 198,26 |
411 | BENTLEY BENTAYGA EWB AZURE V8 | 23 685 001,08 |
412 | BENTLEY BENTAYGA EWB MULLINER V8 | 32 473 617,20 |
413 | BENTLEY BENTAYGA EWB V8 | 22 857 766,80 |
414 | BENTLEY BENTAYGA EXTENDED WHEELBASE AZURE V8 | 34 238 000,00 |
415 | BENTLEY BENTAYGA SPEED | 30 213 000,00 |
416 | BENTLEY BENTAYGA S V8 | 29 209 929,79 |
417 | BENTLEY BENTAYGA S V8 23MY | 26 600 000,00 |
418 | BENTLEY BENTAYGA V8 | 22 371 984,31 |
419 | BENTLEY CONTINENTAL GT | 23 333 217,72 |
420 | BENTLEY CONTINENTAL GT AZURE V8 | 27 856 261,65 |
421 | BENTLEY CONTINENTAL GT MULLINER V8 | 27 752 390,50 |
422 | BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED | 27 433 549,16 |
423 | BENTLEY CONTINENTAL GT S V8 | 25 499 905,69 |
424 | BENTLEY CONTINENTAL GT V8 | 26 306 446,69 |
425 | BENTLEY CONTINENTAL V8 AZURE | 27 455 198,65 |
426 | BENTLEY FLYING SPUR AZURE HYBRID | 19 900 000,00 |
427 | BENTLEY FLYING SPUR MULLINER | 30 810 000,00 |
428 | BENTLEY FLYING SPUR MULLINER V8 | 27 500 000,00 |
429 | BENTLEY FLYING SPUR MULLINER W12 | 21 888 856,37 |
430 | BENTLEY FLYING SPUR V8 | 27 680 000,00 |
431 | BERGMANN GTW 330 | 11 789 933,91 |
432 | BERGMANN RRW 400 | 15 907 704,86 |
433 | BERGMANN RRW 500 | 17 657 560,06 |
434 | BERGMAN TSW6240S | 7 158 522,93 |
435 | BFZ FZ 35 63 | 816 174,70 |
436 | BLYSS INDIANAPOLIS2 | 502 471,91 |
437 | BLYSS MULTIMAX | 849 853,23 |
438 | BMS BEAST 1000 | 676 445,00 |
439 | BMS H1 | 728 081,26 |
440 | BMS H3 | 817 775,60 |
441 | BMW 120I | 2 237 137,73 |
442 | BMW 120I7154GC | 1 447 974,90 |
443 | BMW 125I | 2 411 313,66 |
444 | BMW 218I | 1 008 362,59 |
